FIBO Group ile kripto para alım satımının avantajları

Kripto para fiyatının dalgalanmasında gelir

MT4/MT5 yatırım platformu

Piyasa Gerçekleşmesi

Az farklar
komisyon yok

1:25Kaldıraç

15 dilde müşteri hizmetleri

9 kripto parada CFD

  • FIBO Group'un önde gelen uzmanlarından eşsiz analizler
  • BITPAY aracılığıyla hesabınıza komisyonsuz olarak BTC, BCH birimlerinde para yatırın
  • Kripto paranızı rekabetçi bir başlangıç oranında $'a ve başka para birimlerine çevirin
  • FxWirePro ücretsiz haber akışı

Ne kadar kazanabilirsiniz

  • 14.11.2023

    Bitcoin Al

    35 260 $'da

  • 28.02.2024

    Bitcoin Sat

    61 800 $'da Kâr % 76

Crypto

Kâr

Bir sözleşme gerçekleştirilirken kâr şu kadardır: 76 %
Yatırılan tutar $ 1000
Kâr: $ 1760

Kripto paraya güvenilir erişim

FIBO Group, piyasanın en popüler kripto paralarında alım satım ve yatırım fırsatı sunar - Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Zcash, Dash, Monero.

 

BTC (Bitcoin)

Bitcoin, önde gelen merkezsizleştirilmiş dijital para birimidir. Dünyada aynı anda en fazla toplam 21 milyon bitcoin olabilir.

 

ETH (Ethereum)

Ethereum, akıllı sözleşmelerin kullanımı ile blok zincirine dayalı açık bir platformdur. Platformun dahili para birimi ether'dir.

 

LTC (Litecoin)

Litecoin, bitcoin'e çok benzer olup daha yüksek bir oluşturma hızı ve daha büyük tutar ile karakterizedir.

 

ZEC (Zcash)

Zcash, yüksek seviyede gizlilik sunan merkezsizleştirilmiş bir kripto paradır. Hem isimsiz hem de açık işlemler gerçekleştirebilmenize olanak sağlar.

 

DASH (Dash)

Dash, yeni bir bitcoin sürümüdür, Dash daha hızlı çalışır ve kullanıcının hassas verilerini daha iyi korur.

 

XMR (Monero)

Monero, 2014 yılında ortaya çıkmıştır, ana özellikleri gizlilik, merkezsizleşme ve ölçeklenebilirliktir.



Sözleşme şartları

Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Uzun Kısa
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 570,64 USC 643 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 19,24 USC 4,81 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,19 USC 0,3 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,04 USC 0,26 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 125,97 USC 31,49 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,33 USC 0,83 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 4,78 USC 1,19 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,09 USC 0,52 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 0,9 USC 0,22 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Uzun Kısa
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 570,64 USD 643 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 19,24 USD 4,81 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,19 USD 0,3 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,04 USD 0,26 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 125,97 USD 31,49 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,33 USD 0,83 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 4,78 USD 1,19 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,09 USD 0,52 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 0,9 USD 0,22 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Uzun Kısa
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 570,64 USD 643 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 19,24 USD 4,81 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,19 USD 0,3 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,04 USD 0,26 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 125,97 USD 31,49 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,33 USD 0,83 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 4,78 USD 1,19 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,09 USD 0,52 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 0,9 USD 0,22 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Uzun Kısa
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 570,64 USD 643 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 19,24 USD 4,81 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,19 USD 0,3 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,04 USD 0,26 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 125,97 USD 31,49 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,33 USD 0,83 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 4,78 USD 1,19 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,09 USD 0,52 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 0,9 USD 0,22 USD 0,01 USD 0 0005 Pzt — 2355 Cum

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.

2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.